ABD’deki En Çok Kullanılan Çevrimiçi Pazarlar | ABD’de Satış Yapmak
# | Tür | İsim | Bölge ülkesi | Ürün Kategorisi | ABD Ziyaretleri / ay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | Küresel | Genel | 2.3B | |
2 | eBay | Küresel | Genel | 637,9 milyon | |
3 | Walmart.com | Amerika Birleşik Devletleri | Genel | 446,4 milyon | |
4 | Target.com | Amerika Birleşik Devletleri | Genel | 249,5 milyon | |
5 | Etsy | Küresel | Sanat, El Sanatları ve Hediyeler | 170,3 milyon | |
6 | Wayfair | Kuzey Amerika, Avrupa | Ev eşyaları | 86,7 milyon | |
7 | overstock | Amerika Birleşik Devletleri | Genel | 26,4 milyon | |
8 | Wish | Küresel | Genel | 24,8 milyon | |
9 | Newegg | ABD, Kanada | Elektronik | 22,8 milyon | |
10 | Sears | Amerika Birleşik Devletleri | Genel | 17,5 milyon |
# | Ülke | Ziyaret / ay | % Toplam |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 2.3B | % 39 |
2 | Japonya | 576,6 milyon | % 10 |
3 | Almanya | 457,7 milyon | % 8 |
4 | Birleşik Krallık | 416,9 milyon | % 7 |
5 | Hindistan | 323,3 milyon | % 6 |
Diğerleri | 1.7 Milyar | % 30 |
# | Ülke | Ziyaret / ay | % Toplam |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 637,9 milyon | % 39 |
2 | Birleşik Krallık | 244,9 milyon | % 15 |
3 | Almanya | 210,7 milyon | % 13 |
4 | İtalya | 64,9 milyon | % 4 |
5 | Avustralya | 62,8 milyon | % 4 |
Diğerleri | 410,5 milyon | % 25 |
# | Ülke | Ziyaret / ay | % Toplam |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 446,4 milyon | % 95 |
2 | Kanada | 5,6 milyon | % 1 |
3 | Çin | 1,6 milyon | % 0 |
4 | Meksika | 1,2 milyon | % 0 |
5 | Hindistan | 984.8K | % 0 |
Diğerleri | 13,2 milyon | % 4 |
# | Ülke | Ziyaret / ay | % Toplam |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 24,8 milyon | % 22 |
2 | Brezilya | 9,7 milyon | % 9 |
3 | Fransa | 9,7 milyon | % 9 |
4 | Almanya | 5,4 milyon | % 5 |
5 | Birleşik Krallık | 5,2 milyon | % 5 |
Diğerleri | 56,9 milyon | % 50 |
# | Ülke | Ziyaret / ay | % Toplam |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 17,5 milyon | % 93 |
2 | Kanada | 233.7K | % 1 |
3 | Meksika | 108.2K | % 1 |
4 | Birleşik Krallık | 76.5K | % 0 |
5 | Çin | 60.1K | % 0 |
Diğerleri | 758.6K | % 5 |
ABD’deki diğer çevrimiçi pazar yerleri
Target , yıllık satışları 75 milyar dolar olan bir tuğla ve harç perakendecisidir. Hedef web sitesinin ABD’den aylık 250 milyon ziyareti var. Target.com büyük bir çevrimiçi perakendecidir. Şubat 2019’da piyasaya sürüldükten bir yıl sonra, 165.000 ürün sunan 100’ün biraz üzerinde satıcıya sahipti .
Etsy , ABD’den aylık 170 milyon ziyaret ve küresel olarak yıllık GMV’de 5 milyar ABD doları ile çok başarılı bir salt oyun çevrimiçi pazar yeridir. El yapımı el işlerinde uzmanlaşmıştır ve satıcılara, Amazon ve diğer birçok pazar yerinin tam aksine, kendilerini kişisel olarak sergilemeleri için bir platform sağlar.
Wayfair , mobilya ve ev eşyalarında uzmanlaşmış bir çevrimiçi perakendeci ve pazardır. Yıllık pazar yeri GMV’si 8 milyar dolar ve ABD’den aylık 87 milyon ziyaret. Wayfair, komisyon almak yerine ürünlerin perakende fiyatını belirler ve bir stoksuz satış modelini izleyerek tüccarlara toptan satış maliyetini öder.
Overstock , küresel toplamının% 94’ünü temsil eden ABD’den aylık 26 milyon ziyarete ve 1,5 milyar dolarlık yıllık gelire sahiptir . Overstock, çoğunlukla mobilya ve ev eşyaları ile tanınır, ancak aynı zamanda mücevher, giyim ve diğer ürünleri de satar. Overstock, 2011 yılında orijinal açık artırma pazarını kapattı. Hala bazı pazar satıcıları var, ancak pek çok ürün stokta olmadığı için faaliyet düşük.
Newegg , elektronik ve özellikle video oyunlarına odaklanan, bir dizi ürün satan çevrimiçi bir perakendeci ve pazardır. Yıllık satışlar 2.25 milyar $ ‘dır ve web sitesinin ABD’den aylık 23 milyon ziyareti vardır. Newegg, Newegg tarafından Sevk edilen kendi yerine getirme programına ve üç farklı satıcı üyelik seviyesine sahiptir. Standart üyelik seviyesinin aylık ücreti yoktur ve komisyon oranları% 8 ile% 15 arasında değişir.
Eğitim Serilerimiz İçin: https://digitalmarketmentoring.com/?aff=213
Bizi Youtube’dan takip ederek ayrıcalıklardan yararlanın: https://www.youtube.com/channel/UCAqk72WWxsIezQqJxEgMf1w
İnstagram Sayfalarımız: